Barkow Consulting Governance-Tracker Sparkassen
Warum ein Barkow Consulting Governance-Tracker Sparkassen?
Der Anteil weiblicher Führungskräfte in Deutschland ist bekanntlich sehr gering. Das gilt auch und besonders für die Finanzbranche.
Die öffentlich-rechtlichen Sparkassen sind hiervon keine Ausnahme, obwohl die Politik hier über einen so großen Einfluss und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten verfügt wie in kaum einem anderen Wirtschaftssektor.
Wie ernst es mit dem politischen Gestaltungswillen und der Förderung weiblicher Führungskräfte tatsächlich gemeint ist, kann man ganz einfach mit dem neu entwickelten Barkow Consulting Governance-Tracker Sparkassen überprüfen. Er analysiert auf täglicher Basis den Anteil weiblicher Vorstände in deutschen Sparkassen und enthält außerdem einige interessante Zusatzinformationen.
Ergänzung:
Der der Deutsche Sparkassen- und Giroverband hat sich Ende 2023 ein Ziel von 30 Prozent Frauen in der obersten Managementebene für das Jahr 2035 gesetzt.
Anteil weibliche Vorstände
Sparkassen mit weiblichen Vorstandsmitgliedern
| Sparkasse | Vorstand W |
Vorstand M |
Vorstand Total |
Vorstand W (%) |
|---|---|---|---|---|
| Müritz-Sparkasse | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
| Sparkasse Uecker-Randow | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
| Stadtsparkasse Augsburg | 2 | 1 | 3 | 66.7% |
| Kreissparkasse Gotha | 2 | 1 | 3 | 66.7% |
| Erzgebirgssparkasse | 2 | 1 | 3 | 66.7% |
| Sparkasse Hochrhein | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Sparkasse Geseke | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Sparkasse Witten | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Stadtsparkasse Bottrop | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Sparkasse Vogtland | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Sparkasse Engen-Gottmadingen | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Sparkasse Freising Moosburg | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Sparkasse Hannover | 2 | 2 | 4 | 50.0% |
| Sparkasse Gießen | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Sparkasse Barnim | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Sparkasse Pfaffenhofen | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Sparkasse Ostprignitz-Ruppin | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Sparkasse Lüneburg | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Sparkasse MagdeBurg | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Städtische Sparkasse Offenbach a. M. | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Sparkasse Amberg-Sulzbach | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Sparkasse Kulmbach-Kronach | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Sparkasse Altötting-Mühldorf | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Sparkasse Hannover | 2 | 2 | 4 | 50.0% |
| Stadtsparkasse Barsinghausen | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Kreissparkasse Bersenbrück | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Kreissparkasse Göppingen | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Kreissparkasse Kusel | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Zweckverbandssparkasse Rhön-Rennsteig | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Sparkasse Mansfeld-Südharz | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Kreis-Sparkasse Northeim | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Kyffhäusersparkasse Artern-Sondershausen | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Sparkasse Neubrandenburg-Demmin | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Sparkasse Mecklenburg-Strelitz | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Sparkasse Göttingen | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Sparkasse Baden-Baden Gaggenau | 1 | 1 | 2 | 50.0% |
| Sparkasse Vest Recklinghausen | 2 | 3 | 5 | 40.0% |
| Sparkasse Zwickau | 1 | 2 | 3 | 33.3% |
| Sparkasse Südpfalz | 1 | 2 | 3 | 33.3% |
| Stadtsparkasse Schwedt | 1 | 2 | 3 | 33.3% |
| Sparkasse Offenburg/Ortenau | 1 | 2 | 3 | 33.3% |
| Stadtsparkasse Düsseldorf | 1 | 2 | 3 | 33.3% |
| Stadtsparkasse Wermelskirchen | 1 | 2 | 3 | 33.3% |
| Sparkasse Siegen | 1 | 2 | 3 | 33.3% |
| Taunus Sparkasse | 1 | 2 | 3 | 33.3% |
| Sparkasse Marburg-Biedenkopf | 1 | 2 | 3 | 33.3% |
| Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach | 1 | 2 | 3 | 33.3% |
| Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg | 1 | 2 | 3 | 33.3% |
| Kreissparkasse Waiblingen | 1 | 2 | 3 | 33.3% |
| Frankfurter Sparkasse | 1 | 2 | 3 | 33.3% |
| Nord-Ostsee Sparkasse | 1 | 2 | 3 | 33.3% |
| Ostsächsische Sparkasse Dresden | 1 | 2 | 3 | 33.3% |
| Sparkasse Mittelthüringen | 1 | 2 | 3 | 33.3% |
| Sparkasse Bielefeld | 1 | 2 | 3 | 33.3% |
| Sparkasse Bochum | 1 | 2 | 3 | 33.3% |
| Kreissparkasse Düsseldorf | 1 | 2 | 3 | 33.3% |
| Sparkasse Gelsenkirchen | 1 | 2 | 3 | 33.3% |
| Sparkasse Heidelberg | 1 | 2 | 3 | 33.3% |
| Sparkasse Hellweg-Lippe | 1 | 2 | 3 | 33.3% |
| Sparkasse Iserlohn | 1 | 2 | 3 | 33.3% |
| Förde Sparkasse | 1 | 2 | 3 | 33.3% |
| Kreissparkasse Köln | 2 | 5 | 7 | 28.6% |
| Stadtsparkasse München | 1 | 3 | 4 | 25.0% |
| Kreissparkasse Heilbronn | 1 | 3 | 4 | 25.0% |
| Sparkasse Pforzheim Calw | 1 | 3 | 4 | 25.0% |
| Sparkasse Holstein | 1 | 3 | 4 | 25.0% |
| Landessparkasse zu Oldenburg | 1 | 3 | 4 | 25.0% |
| Die Sparkasse Bremen AG | 1 | 3 | 4 | 25.0% |
| Berliner Sparkasse | 1 | 4 | 5 | 20.0% |
| Hamburger Sparkasse AG | 1 | 4 | 5 | 20.0% |
| Sparkasse KölnBonn | 1 | 4 | 5 | 20.0% |
| Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam | 1 | 5 | 6 | 16.7% |
| Sparkasse Münsterland Ost | 1 | 5 | 6 | 16.7% |
Sparkassen mit weiblichen Vorstandsvorsitzenden
| Sparkasse |
|---|
| Kreis-Sparkasse Northeim |
| Landessparkasse zu Oldenburg |
| Müritz-Sparkasse |
| Nord-Ostsee Sparkasse |
| Zweckverbandssparkasse Rhön-Rennsteig |
| Sparkasse Bielefeld |
| Stadtsparkasse Bottrop |
| Sparkasse Engen-Gottmadingen |
| Sparkasse Lüneburg |
| Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien |
| Sparkasse Ostprignitz-Ruppin |
| Sparkasse Siegen |
| Sparkasse Uecker-Randow |
| Sparkasse Witten |
| Sparkasse Göttingen |
| Sparkasse Mecklenburg-Strelitz |
| Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen |
| Stadtsparkasse Augsburg |
| Stadtsparkasse Barsinghausen |
Frauen in Sparkassen-Vorständen nach Bundesländern
| Bundesland | Frauen im Vorstand (%) |
Frauen im Vorstand |
Vorstand Gesamt |
# Sparkassen |
|---|---|---|---|---|
| Mecklenburg-Vorpommern | 37.5% | 6 | 16 | 8 |
| Sachsen | 21.4% | 6 | 28 | 12 |
| Berlin | 20.0% | 1 | 5 | 1 |
| Bremen | 16.7% | 1 | 6 | 2 |
| Brandenburg | 14.8% | 4 | 27 | 11 |
| Hamburg | 14.3% | 1 | 7 | 2 |
| Thüringen | 14.3% | 5 | 35 | 16 |
| Niedersachsen | 12.5% | 10 | 80 | 36 |
| Schleswig-Holstein | 10.3% | 3 | 29 | 11 |
| Nordrhein-Westfalen | 10.2% | 19 | 186 | 70 |
| Sachsen-Anhalt | 8.3% | 2 | 24 | 12 |
| Bayern | 7.9% | 11 | 139 | 55 |
| Baden-Württemberg | 7.5% | 9 | 120 | 50 |
| Hessen | 6.8% | 5 | 73 | 30 |
| Rheinland-Pfalz | 4.3% | 2 | 47 | 20 |
| Saarland | 0.0% | 0 | 14 | 6 |