Kontaktieren Sie uns:
+49 211 17 17 256 |
Info@BarkowConsulting.com

Barkow Consulting Governance-Tracker Sparkassen

Warum ein Barkow Consulting Governance-Tracker Sparkassen?

Der Anteil weiblicher Führungskräfte in Deutschland ist bekanntlich sehr gering. Das gilt auch und besonders für die Finanzbranche.
Die öffentlich-rechtlichen Sparkassen sind hiervon keine Ausnahme, obwohl die Politik hier über einen so großen Einfluss und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten verfügt wie in kaum einem anderen Wirtschaftssektor.

Wie ernst es mit dem politischen Gestaltungswillen und der Förderung weiblicher Führungskräfte gemeint tatsächlich ist, kann man ganz einfach mit dem neu entwickelten Barkow Consulting Governance-Tracker Sparkassen überprüfen. Er analysiert auf täglicher Basis den Anteil weiblicher Vorstände in deutschen Sparkassen und enthält außerdem einige interessante Zusatzinformationen.

Letztes Update: 29.05.2023 – 08:05 CEST

Anteil weibliche Vorstände

Sparkassen mit weiblichen Vorstandsmitgliedern

Sparkasse Vorstand
W
Vorstand
M
Vorstand
Total
Vorstand
W (%)
Müritz-Sparkasse 2 0 2 100.0%
Sparkasse Uecker-Randow 2 0 2 100.0%
Erzgebirgssparkasse 2 1 3 66.7%
Sparkasse Vogtland 1 1 2 50.0%
Sparkasse Hanauerland 1 1 2 50.0%
Sparkasse Leverkusen 1 1 2 50.0%
Sparkasse Lüneburg 1 1 2 50.0%
Sparkasse Mansfeld-Südharz 1 1 2 50.0%
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien 1 1 2 50.0%
Sparkasse Pfaffenhofen 1 1 2 50.0%
Sparkasse Stade-Altes Land 1 1 2 50.0%
Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert 1 1 2 50.0%
Sparkasse Hannover 2 2 4 50.0%
Sparkasse Witten 1 1 2 50.0%
Sparkasse Baden-Baden Gaggenau 1 1 2 50.0%
Sparkasse Göttingen 1 1 2 50.0%
Sparkasse Mecklenburg-Strelitz 1 1 2 50.0%
Sparkasse Neubrandenburg-Demmin 1 1 2 50.0%
Sparkasse Zwickau 1 1 2 50.0%
Sparkasse Harburg-Buxtehude 1 1 2 50.0%
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen 1 1 2 50.0%
Stadtsparkasse Düsseldorf 2 2 4 50.0%
Sparkasse Hochschwarzwald 1 1 2 50.0%
Stadtsparkasse Barsinghausen 1 1 2 50.0%
Sparkasse Grünberg 1 1 2 50.0%
Sparkasse Arnsberg-Sundern 1 1 2 50.0%
Kreissparkasse Heinsberg 1 1 2 50.0%
Kreissparkasse Kusel 1 1 2 50.0%
Kreis-Sparkasse Northeim 1 1 2 50.0%
Kyffhäusersparkasse Artern-Sondershausen 1 1 2 50.0%
Rhön-Rennsteig-Sparkasse 1 1 2 50.0%
Sparkasse Gießen 1 1 2 50.0%
Sparkasse Amberg-Sulzbach 1 1 2 50.0%
Sparkasse Bottrop 1 1 2 50.0%
Sparkasse Engen-Gottmadingen 1 1 2 50.0%
Sparkasse Bochum 1 2 3 33.3%
Kreissparkasse Verden 1 2 3 33.3%
Sparkasse Bielefeld 1 2 3 33.3%
Sparkasse Regensburg 1 2 3 33.3%
Stadtsparkasse Augsburg 1 2 3 33.3%
Sparkasse Aichach-Schrobenhausen 1 2 3 33.3%
Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau 1 2 3 33.3%
Sparkasse Osnabrück 1 2 3 33.3%
Sparkasse Gelsenkirchen 1 2 3 33.3%
Sparkasse Freising Moosburg 1 2 3 33.3%
Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg 1 2 3 33.3%
Stadtsparkasse München 1 3 4 25.0%
Sparkasse Holstein 1 3 4 25.0%
Landessparkasse zu Oldenburg 1 3 4 25.0%
Sparkasse Münsterland Ost 1 3 4 25.0%
Sparkasse Pforzheim Calw 1 3 4 25.0%
Braunschweigische Landessparkasse 1 3 4 25.0%
Sparkasse Essen 1 5 6 16.7%
Kreissparkasse Köln 1 5 6 16.7%
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam 1 5 6 16.7%

Sparkassen mit weiblichen Vorstandsvorsitzenden

Sparkasse
Kreissparkasse Verden
Kreis-Sparkasse Northeim
Müritz-Sparkasse
Rhön-Rennsteig-Sparkasse
Sparkasse Bottrop
Sparkasse Engen-Gottmadingen
Sparkasse Grünberg
Sparkasse Hanauerland
Sparkasse Regensburg
Sparkasse Uecker-Randow
Sparkasse Aichach-Schrobenhausen
Sparkasse Göttingen
Sparkasse Mecklenburg-Strelitz
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen
Stadtsparkasse Düsseldorf

Frauen in Sparkassen-Vorständen nach Bundesländern

Bundesland Frauen
im Vorstand (%)
Frauen
im Vorstand
Vorstand
Gesamt
# Sparkassen
Mecklenburg-Vorpommern 35.3% 6 17 8
Sachsen 18.5% 5 27 12
Hamburg 14.3% 1 7 2
Niedersachsen 12.6% 11 87 38
Bayern 6.6% 10 151 61
Nordrhein-Westfalen 6.5% 14 217 80
Thüringen 6.1% 2 33 16
Baden-Württemberg 4.2% 5 120 50
Schleswig-Holstein 4.0% 1 25 11
Sachsen-Anhalt 4.0% 1 25 12
Brandenburg 3.6% 1 28 11
Hessen 2.6% 2 78 33
Rheinland-Pfalz 2.0% 1 50 20
Berlin 0.0% 0 3 1
Bremen 0.0% 0 7 2
Saarland 0.0% 0 14 6

Anzahl Frauen und Männer nach Vornamen in Sparkassenvorständen