CDU bei 88%! Alle neuen Minister auf LinkedIN
Nach der – nennen wir es einmal unorthodoxen – Entwicklung von X/Twitter wird LinkedIn als Kommunikationskanal im beruflichen Umfeld immer wichtiger. Für alle, die sich auch für Politik interessieren, haben wir unten die LinkedIn‑Profile der neuen Minister verlinkt. Insgesamt verfügen 13 der 20 Kabinettsmitglieder einschließlich des Bundeskanzlers – also 65 % – über ein LinkedIn‑Profil. Gegenüber der vorherigen Regierung (62 %) ist das ein geringfügiger Anstieg.
Mit einer LinkedIn‑Quote von 88 % liegt derzeit die CDU deutlich vorn, während die CSU mit lediglich 33 % das Schlusslicht bildet. Die SPD kommt auf 57 %. Von den beiden Parteilosen besitzt nur der Digitalminister ein LinkedIn‑Profil.
Name | Ressort | Partei |
Friedrich Merz | Bundeskanzler | CDU |
Thorsten Frei | Chef Bundeskanzleramt | CDU |
Katherina Reiche | Wirtschaft & Energie | CDU |
Alexander Dobrindt | Inneres | CSU |
Johann Wadephul | Auswärtiges Amt | CDU |
Karsten Wildberger | Digitalisierung & Staatsmodernisierung | parteilos |
Patrick Schnieder | Verkehr | CDU |
Nina Warken | Gesundheit | CDU |
Karin Prien | Bildung & Familie | CDU |
Dorothee Bär | Forschung & Raumfahrt | CSU |
Alois Rainer | Landwirtschaft | CSU |
Wolfram Weimer | Kultur & Medien | parteilos |
Christiane Schenderlein | Sport & Ehrenamt | CDU |
Lars Klingbeil | Finanzministerium & Vizekanzler | SPD |
Boris Pistorius* | Verteidigung | SPD |
Bärbel Bas | Arbeit & Soziales | SPD |
Carsten Schneider | Umwelt & Klimaschutz | SPD |
Reem Alabali‑Radovan | Wirtschaftliche Zusammenarbeit & Entwicklung | SPD |
Stefanie Hubig | Justiz | SPD |
Verena Hubertz | Wohnen, Stadtentwicklung & Bauwesen | SPD |
*) Profil (noch) nicht aktiv